QS:亚洲大学最新排名出炉 港科大第1北大第5
导读 |
备受全球教育界关注的QS最新亚洲大学排名榜新鲜出炉,港科大连续三年称霸“亚洲一哥”,港大上升一位与新加坡国立大学并肩第二,港中大则由去年第5位跌至今年第7位,原来的位置则被首次打入5强的北京大学取代,内地也有多所高校今年进军30强。
内地高校成绩也不错
全球著名的国际高等教育研究机构Q ... |
备受全球教育界关注的QS最新亚洲大学排名榜新鲜出炉,港科大连续三年称霸“亚洲一哥”,港大上升一位与新加坡国立大学并肩第二,港中大则由去年第5位跌至今年第7位,原来的位置则被首次打入5强的北京大学取代,内地也有多所高校今年进军30强。
内地高校成绩也不错
全球著名的国际高等教育研究机构Q uacquarelli Sym onds(Q S)公布了今年最新亚洲大学排名榜,这是QS公司连续第5年进行亚洲大学排行榜调查。Q S根据邀请全球2 .8万名学者及7700名雇主,评价各院校的声誉,并根据各校学生与教授比例、每名学者发表的论文数目、论文获引述频率、校园国际化程度,及学生参与海外交流的比率,制定排名榜。
香港科技大学连续3年荣登“亚洲第一”宝座,香港大学则比去年上升一名,与新加坡国立大学并列第二。不过,香港中文大学则由去年第5位跌至今年第7位,其原有位置被首次打入5强的北京大学取代。而其余香港高校方面,也表现不俗。全港8所高校,最终香港共计有多达6所大学打入亚洲50强。香港城市大学则稳坐第12名,香港理工大学(第25名)及浸会大学(第43名)排名都有上升。而两年前也曾打入排名榜的岭南大学,今年虽然没有进百强,但排名也跃升6位至第115名。
内地高校方面也有不错的成绩,除北大首进亚洲5强外,清华大学也由去年的第15位微升1名至第14位,复旦大学(23名)、中国科技大学(26名)、上海交大(27名)、浙江大学(28名)、南京大学(29名),继续稳坐排行榜前30名。
全球前200亚洲占17%
近年全球多所“年轻大学”表现突出,Q S自去年起增设“年轻大学排名榜”,从全球排名榜中选出50所建校历史少于50年的世界级学府予以评分。
去年于年轻大学榜排第一的香港中文大学,由于今年刚好踏入50周年,故“功成身退”被排除于榜外。而创校仅22年的香港科技大学,则成为了今年全球最佳的年轻大学,香港城市大学及理工大学分别以第5和第9位的排名同样跻身前十。
负责这项调查的Q S公司研究部主任梭特表示,新加坡、香港、中国内地及韩国的大学都在挑战全球优秀的院校,现时全球首200位的大学中,已有17%来自亚洲,因此他相信未来20年,亚洲大学将超越欧美龙头大学。
根据QS公司调查,2013年亚洲前20名最佳大学分别是:
QS排名 | 校名 | 国家/地区 | 分数 |
1 | 香港科技大学 | 香港 | 100 |
2= | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 99.6 |
2= | 香港大学 | 香港 | 99.6 |
4 | 首尔大学 | 韩国 | 99.2 |
5 | 北京大学 | 中国 | 98.5 |
6 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 98.1 |
7= | 浦项科技大学 | 韩国 | 96.3 |
7= | 香港中文大学 | 香港 | 96.3 |
9 | 东京大学 | 日本 | 95.9 |
10= | 京都大学 | 日本 | 95.1 |
10= | 南洋理工大学 | 新加坡 | 95.1 |
12 | 香港城市大学 | 香港 | 94.7 |
13 | 东京工业大学 | 日本 | 94.1 |
14 | 清华大学 | 中国 | 94 |
15 | 大阪大学 | 日本 | 93.8 |
16 | 延世大学 | 韩国 | 92.9 |
17 | 东北大学 | 日本 | 92.8 |
18 | 名古屋大学 | 日本 | 91.2 |
19 | 高丽大学 | 韩国 | 89.1 |
20 | 九州大学 | 日本 | 87.4 |
其中,前300名中,中国(内地75、台湾28、香港6)高校包括:
QS排名 | 校名 |
1 | 香港科技大学 |
2= | 香港大学 |
5 | 北京大学 |
7= | 香港中文大学 |
12 | 香港城市大学 |
14 | 清华大学 |
22 | 国立台湾大学 |
23 | 复旦大学 |
25 | 香港理工大学 |
26 | 中国科学技术大学 |
27 | 上海交通大学 |
28 | 浙江大学 |
29 | 南京大学 |
30 | 国立交通大学 |
31 | 国立清华大学 |
37 | 国立成功大学 |
43 | 香港浸会大学 |
45 | 国立阳明大学 |
46 | 北京师范大学 |
50 | 台北医学大学 |
53 | 国立中央大学 |
54 | 国立台湾科技大学 |
55 | 中山大学 |
56 | 西安交通大学 |
62 | 南开大学 |
63 | 国立中山大学 |
70 | 武汉大学 |
73 | 同济大学 |
77= | 北京航空航天大学 |
77= | 东南大学 |
82 | 中国人民大学 |
83= | 天津大学 |
85= | 国立台湾师范大学 |
88 | 北京理工大学 |
90 | 哈尔并叶大乡 |
91= | 上海大学 |
91= | 厦门大学 |
93 | 长庚大学 |
95 | 国立中兴大学 |
102 | 华中科技大学 |
104= | 华东师范大学 |
104= | 北京科技大学 |
112 | 山东大学 |
113= | 吉林大学 |
116 | 国立自治大学 |
117 | 华东理工大学 |
124 | 中国农业大学 |
126 | 北京工业大学 |
128 | 北京交通大学 |
129= | 大连理工大学 |
133= | 国立台北科技大学 |
135= | 四川大学 |
138 | 兰州大学 |
139 | 北京外国语大学 |
151-160 | 中南大学 |
151-160 | 东华大学 |
151-160 | 国立中正大学 |
161-170 | 北京化工大学 |
161-170 | 国防科学技术大学 |
171-180 | 湖南大学 |
171-180 | 西北工业大学 |
171-180 | 华南理工大学 |
181-190 | 北京邮电大学 |
181-190 | 上海师范大学 |
181-190 | 苏州大学 |
181-190 | 电子科技大学 |
181-190 | 云南大学 |
181-190 | 逢甲大学 |
181-190 | 辅仁大学 |
181-190 | 元智大学 |
191-200 | 重庆大学 |
191-200 | 南京农业大学 |
201-250 | 北京中医药大学 |
201-250 | 中国药科大学 |
201-250 | 中国石油大学 |
201-250 | 福州大学 |
201-250 | 哈尔滨工程大学 |
201-250 | 华中农业大学 |
201-250 | 华中师范大学 |
201-250 | 南京师范大学 |
201-250 | 南京航空航天大学 |
201-250 | 南京理工大学 |
201-250 | 东北师范大学 |
201-250 | 东北大学 |
201-250 | 中国海洋大学 |
201-250 | 陕西师范大学 |
201-250 | 上海外国语大学 |
201-250 | 上海财经大学 |
201-250 | 西安电子科技大学 |
201-250 | 中原大学 |
251-300 | 中央财经大学 |
251-300 | 中国地质大学 |
251-300 | 中国矿业大学 |
251-300 | 内蒙古大学 |
251-300 | 华北电力大学 |
251-300 | 西北大学 |
251-300 | 华南师范大学 |
251-300 | 对外经济贸易大学 |
251-300 | 扬州大学 |
251-300 | 郑州大学 |
251-300 | 国立彰化师范大学 |
251-300 | 国立暨南国际大学 |
251-300 | 国立东华大学 |
251-300 | 国立高雄第一科技大学 |
251-300 | 国立云林科技大学 |
251-300 | 东吴大学 |
251-300 | 淡江大学 |
251-300 | 大同大学 |
251-300 | 东海大学 |
来源:南方都市报
还没有人评论,赶快抢个沙发