世界大学及研究所论文排名:中科院第二 前100中国占14席
导读 |
知名的免费期刊信息分析平台 SCImago公布了 2012 年全球 3290 所研究所和大学的论文排行榜(SIR World Report 2012 : Global Ranking)。其中中科院位列第二,清华大学排名第十,在论文数前 100 的研究机构中,中国占了 14 席。
该榜单数据来... |
知名的免费期刊信息分析平台 SCImago公布了 2012 年全球 3290 所研究所和大学的论文排行榜(SIR World Report 2012 : Global Ranking)。其中中科院位列第二,清华大学排名第十,在论文数前 100 的研究机构中,中国占了 14 席。
该榜单数据来自 2006 年至 2010 年被 Scopus 收录的论文(因计算引用率需参考发表后两年的数据,故截止 2010 年)。包含的大学,研究所和企业研究院均在 2010 年发表了超过 100 篇被 Scopus 收录的论文。
总文章数排名前 50 是:
WR | 机构中文名 | Organization | 论文总数 |
1 | 法国科学院 | Centre National de la Recherche Scientifique | 202854 |
2 | 中国科学院 | Chinese Academy of Sciences | 146577 |
3 | 俄罗斯科学院 | Russian Academy of Sciences | 92898 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 74488 |
5 | 德国马克思普朗克研究所 | Max Planck Gesellschaft | 51893 |
6 | 东京大学 | University of Tokyo | 49529 |
7 | 美国国立卫生研究院 | National Institutes of Health United States | 47684 |
8 | 多伦多大学 | University of Toronto | 47613 |
9 | 西班牙科学研究高级委员会 | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | 46048 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University | 45325 |
11 | 圣保罗大学 | Universidade de Sao Paulo | 44619 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 44345 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 42929 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 42886 |
15 | 浙江大学 | Zhejiang University | 41635 |
16 | 美国退伍军人事务医疗中心 | Veterans Affairs Medical Centers | 41384 |
17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 40510 |
18 | 法国国家卫生和医学研究所 | Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale | 40210 |
19 | 美国联盟医疗体系 | Partners HealthCare System | 40111 |
20 | 斯坦福大学 | Stanford University | 39268 |
21 | 意大利国家研究理事会 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 38885 |
22 | 巴黎公共援助医院 | Assistance Publique Hopitaux de Paris | 37964 |
23 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 37207 |
24 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 37061 |
25 | 伦敦大学学院 | University College London | 36717 |
26 | 京都大学 | Kyoto University | 35398 |
27 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Universite Pierre et Marie Curie, Paris 6 | 35354 |
28 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 35045 |
29 | 牛津大学 | University of Oxford | 34815 |
30 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 34655 |
31 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 34191 |
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 33633 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 32912 |
34 | 中国教育部 | Ministry of Education of the People's Republic of China | 32876 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 32420 |
36 | 北京大学 | Peking University | 32146 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | The University of British Columbia | 31848 |
38 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 31402 |
39 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 31321 |
40 | 康奈尔大学 | Cornell University | 31301 |
41 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 31288 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 31285 |
43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 31060 |
44 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 30931 |
45 | 大阪大学 | Osaka University | 30872 |
46 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 30281 |
47 | 美国农业部 | United States Department of Agriculture | 30160 |
48 | 东北大学 | Tohoku University | 29737 |
49 | 杜克大学 | Duke University | 29442 |
50 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 29268 |
在论文数前100的研究机构中,中国占了 14 席,分别为:
WR | 机构中文名 | Organization | 论文总数 |
2 | 中国科学院 | Chinese Academy of Sciences | 146577 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University | 45325 |
15 | 浙江大学 | Zhejiang University | 41635 |
23 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 37207 |
24 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 37061 |
34 | 中国教育部 | Ministry of Education of the People's Republic of China | 32876 |
36 | 北京大学 | Peking University | 32146 |
44 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 30931 |
55 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 27923 |
89 | 复旦大学 | Fudan University | 20321 |
90 | 四川大学 | Sichuan University | 20284 |
98 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 19703 |
99 | 吉林大学 | Jilin University | 19697 |
100 | 武汉大学 | Wuhan University | 19513 |
3290 所研究所和大学的完整榜单,请点击下载PDF:Download SIR World Report 2012
名词解释:
O: Output - 在 Scopus 收录的期刊上发表的论文总数。
IC: International Collaboration - 国际合作的文章百分比。
NI: Normalized Impact - 归一化因子。 平均水平是1,大于1则高于平均水平,小于1则低于平均水平。
Q1: High Quality Publications - 高水平论文百分比(发表在 SCImago 认为的排名前 25% 的期刊的文章的百分比)。
Spec: Specialization Index - 多样性因子,越是靠近1研究领域越是窄。
Exc: Excellence Rate - 优秀论文率,被引用数排名前10%的文章百分数。
Leadership: Scientific Leadership - 通讯作者率(以通讯作者参与发表的文章数)
来源:生物360
还没有人评论,赶快抢个沙发