理财周报第五次发布《3000中国家族财富榜》。“小马哥”马化腾凭借467亿元财富取代梁稳根,登顶首富宝座。
而在《3000中国家族财富榜》生物医药子榜单中,1182个中国家族入选,前五位分别为叶澄海家族(信立泰)、马兴田家族(康美药业)、李锂家族(海普瑞)、刘革新家族(科伦药业)以及 蒋仁生家族(智飞生物)。
以下为生物医药子榜单中前100强
排名 | 财富家族 | 公司简称 | 细分行业 | 总资产(万元) | 净利润(万元) | 持股比例 | 财富(万元) |
1 | 叶澄海家族 | 信立泰 | 化学制药 | 298071.92 | 63555.20 | 73.96% | 1539053.88 |
2 | 马兴田家族 | 康美药业 | 中药Ⅱ | 1795829.29 | 144135.85 | 34.13% | 1533861.04 |
3 | 李锂家族 | 海普瑞 | 化学制药 | 825989.32 | 61655.13 | 75.59% | 1139577.30 |
4 | 刘革新家族 | 科伦药业 | 化学制药 | 1493077.82 | 109365.30 | 38.10% | 1032906.24 |
5 | 蒋仁生家族 | 智飞生物 | 生物制品Ⅱ | 251624.46 | 21794.39 | 62.10% | 1016204.40 |
6 | 王俊民家族 | 海思科 | 化学制药 | 194629.20 | 44306.09 | 44.28% | 1013756.90 |
7 | 吴以岭家族 | 以岭药业 | 中药Ⅱ | 416572.20 | 18580.64 | 63.47% | 853533.06 |
8 | 孙飘扬家族 | 恒瑞医药 | 化学制药 | 589250.92 | 115140.69 | 21.81% | 840911.84 |
9 | 刘宝林家族 | 九州通 | 医药商业Ⅱ | 1480396.93 | 41260.34 | 45.38% | 745795.49 |
10 | 吴光明家族 | 鱼跃医疗 | 医疗器械Ⅱ | 153981.91 | 24506.97 | 62.24% | 674316.78 |
11 | 雷菊芳家族 | 奇正藏药 | 中药Ⅱ | 143255.64 | 18779.98 | 81.63% | 614805.24 |
12 | 徐明波家族 | 双鹭药业 | 生物制品Ⅱ | 221670.17 | 47997.86 | 22.66% | 610353.59 |
13 | 范秀莲家族 | 海思科 | 化学制药 | 194629.20 | 44306.09 | 22.93% | 524953.05 |
14 | 姜伟家族 | 贵州百灵 | 中药Ⅱ | 324003.13 | 22885.94 | 74.83% | 524480.48 |
15 | 阙文彬家族 | 独一味 | 中药Ⅱ | 86909.78 | 7294.26 | 57.92% | 484719.62 |
16 | 安康家族 | 华兰生物 | 生物制品Ⅱ | 296267.75 | 31403.26 | 34.74% | 470866.61 |
17 | 陈邦家族 | 爱尔眼科 | 医疗服务Ⅱ | 192981.82 | 18207.13 | 49.07% | 454971.10 |
18 | 蔡孟珂家族 | 和佳股份 | 医疗器械Ⅱ | 118975.47 | 12407.93 | 43.58% | 446838.01 |
19 | 朱保国家族 | 健康元 | 化学制药 | 975415.94 | 44180.60 | 64.49% | 429668.02 |
20 | 黄凯家族 | 上海莱士 | 生物制品Ⅱ | 120826.08 | 22389.07 | 37.50% | 414568.80 |
21 | 朱吉满家族 | 誉衡药业 | 化学制药 | 256460.61 | 16347.09 | 54.22% | 401859.49 |
22 | 郭广昌家族 | 复星医药 | 生物制品Ⅱ | 2550714.05 | 183927.15 | 18.85% | 395879.25 |
23 | 邹节明家族 | 桂林三金 | 中药Ⅱ | 248515.53 | 33115.19 | 40.01% | 377097.81 |
24 | 郑伟家族 | 海思科 | 化学制药 | 194629.20 | 44306.09 | 15.82% | 362178.68 |
25 | 胡柏藩家族 | 新和成 | 化学制药 | 783507.59 | 85017.28 | 33.76% | 361784.68 |
26 | 郑效东家族 | 东富龙 | 医疗器械Ⅱ | 321151.14 | 23852.96 | 65.63% | 361752.56 |
27 | 吴冠江家族 | 智飞生物 | 生物制品Ⅱ | 251624.46 | 21794.39 | 21.66% | 354444.24 |
28 | 梁桂秋家族 | 尚荣医疗 | 医疗器械Ⅱ | 152342.25 | 5964.35 | 54.63% | 345465.78 |
29 | 闫希军家族 | 天士力 | 中药Ⅱ | 748590.78 | 79208.29 | 7.43% | 330811.05 |
30 | 姚小青家族 | 红日药业 | 化学制药 | 180182.05 | 26068.44 | 23.12% | 317317.01 |
31 | 潘慧家族 | 科伦药业 | 化学制药 | 1493077.82 | 109365.30 | 11.62% | 314914.41 |
32 | 胡季强家族 | 康恩贝 | 中药Ⅱ | 453868.99 | 34280.44 | 34.25% | 304711.38 |
33 | 胡凯军家族 | 华东医药 | 医药商业Ⅱ | 653873.23 | 62055.67 | 17.40% | 299149.76 |
34 | 窦启玲家族 | 益佰制药 | 中药Ⅱ | 227688.20 | 33875.89 | 24.08% | 295091.95 |
35 | 许淑清家族 | 中恒集团 | 中药Ⅱ | 465741.30 | 71419.98 | 18.24% | 278607.84 |
36 | 陈淑梅家族 | 香雪制药 | 中药Ⅱ | 294903.15 | 10917.37 | 37.34% | 268652.12 |
37 | 张绍日家族 | 众生药业 | 中药Ⅱ | 173712.01 | 18151.17 | 32.74% | 268612.06 |
38 | 穆来安家族 | 上海凯宝 | 中药Ⅱ | 156108.46 | 24219.20 | 36.58% | 265723.40 |
39 | 沈广仟家族 | 利德曼 | 生物制品Ⅱ | 113018.93 | 9828.71 | 60.91% | 265049.13 |
40 | 曾少贵家族 | 翰宇药业 | 化学制药 | 112346.92 | 8979.90 | 51.82% | 253086.83 |
41 | 李占通家族 | 红日药业 | 化学制药 | 180182.05 | 26068.44 | 17.70% | 242873.78 |
42 | 顾建平家族 | 舒泰神 | 生物制品Ⅱ | 143296.17 | 16023.84 | 32.95% | 233956.48 |
43 | 周志文家族 | 舒泰神 | 生物制品Ⅱ | 143296.17 | 16023.84 | 32.82% | 233033.43 |
44 | 张仁华家族 | 瑞康医药 | 医药商业Ⅱ | 312036.89 | 11066.94 | 51.69% | 227589.62 |
45 | 柯树泉家族 | 太安堂 | 中药Ⅱ | 217730.98 | 9048.28 | 60.00% | 221844.00 |
46 | 车宏莉家族 | 三诺生物 | 医疗器械Ⅱ | 94627.22 | 12882.61 | 34.26% | 219214.13 |
47 | 汪天祥家族 | 福安药业 | 化学制药 | 180477.56 | 8950.39 | 60.14% | 219123.35 |
48 | 帅放文家族 | 尔康制药 | 化学制药 | 123759.20 | 15305.19 | 62.99% | 208069.60 |
49 | 郑跃文家族 | 上海莱士 | 生物制品Ⅱ | 120826.08 | 22389.07 | 18.35% | 202856.81 |
50 | 朱保国家族 | 丽珠集团 | 化学制药 | 563375.40 | 47522.31 | 29.22% | 199820.17 |
51 | 肖伟家族 | 康缘药业 | 中药Ⅱ | 312485.84 | 24013.89 | 16.44% | 196749.42 |
52 | 洪江游家族 | 康芝药业 | 化学制药 | 196903.57 | 2260.46 | 63.80% | 187954.80 |
53 | 陈海斌家族 | 迪安诊断 | 医疗服务Ⅱ | 70614.55 | 5939.34 | 42.02% | 187815.79 |
54 | 蒲忠杰家族 | 乐普医疗 | 医疗器械Ⅱ | 275019.32 | 40332.70 | 20.67% | 177239.46 |
55 | 李安平家族 | 振东制药 | 中药Ⅱ | 258376.94 | 8747.16 | 57.78% | 176071.39 |
56 | 陈云勤家族 | 戴维医疗 | 医疗器械Ⅱ | 64918.75 | 7386.68 | 72.00% | 173030.40 |
57 | 汪天祥家族 | 福安药业 | 化学制药 | 180477.56 | 8950.39 | 46.12% | 168040.72 |
58 | 陈尧根家族 | 亚太药业 | 化学制药 | 81801.84 | -2571.75 | 61.93% | 165880.74 |
59 | 郭春生家族 | 紫鑫药业 | 中药Ⅱ | 304539.22 | 8630.64 | 43.91% | 164221.21 |
60 | 孙彭生家族 | 恩华药业 | 化学制药 | 134484.89 | 13812.99 | 20.77% | 163061.04 |
61 | 杨文龙家族 | 仁和药业 | 中药Ⅱ | 209486.60 | 27613.97 | 32.56% | 160974.64 |
62 | 梁福东家族 | 华仁药业 | 化学制药 | 178493.98 | 9797.35 | 42.71% | 160940.68 |
63 | 刘令安家族 | 汉森制药 | 中药Ⅱ | 104187.05 | 8145.94 | 52.03% | 160477.17 |
64 | 叶小平家族 | 泰格医药 | 医疗服务Ⅱ | 73283.91 | 6782.62 | 27.88% | 159896.26 |
65 | 宋礼华家族 | 安科生物 | 生物制品Ⅱ | 65293.40 | 7394.52 | 38.97% | 155997.17 |
66 | 邱宇家族 | 莱美药业 | 化学制药 | 142372.05 | 5513.09 | 40.15% | 150255.35 |
67 | 梁信军家族 | 复星医药 | 生物制品Ⅱ | 2550714.05 | 183927.15 | 7.15% | 150161.10 |
68 | 李一奎家族 | 通化东宝 | 生物制品Ⅱ | 238012.00 | 5964.64 | 10.59%
|
还没有人评论,赶快抢个沙发