中国各省首富排行榜出炉 医药保健品9人上榜
导读 |
每年,无论是福布斯还是胡润,推出的财富榜总能吸引无数关注的目光,各地的首富更是为大家津津乐道。他们都是谁?要想成为首富需要具备哪些素质和条件?他们的创富路径是什么?他们的成功经历能给我们怎样的启示?
根据胡润近两年排行榜情况,本报对全国各地的首富们进行了系统盘点。
盘点,并非一个简单的数据游戏。
综观榜... |
每年,无论是福布斯还是胡润,推出的财富榜总能吸引无数关注的目光,各地的首富更是为大家津津乐道。他们都是谁?要想成为首富需要具备哪些素质和条件?他们的创富路径是什么?他们的成功经历能给我们怎样的启示?
根据胡润近两年排行榜情况,本报对全国各地的首富们进行了系统盘点。
盘点,并非一个简单的数据游戏。
综观榜单,身家百亿以上的共有20人(户),分别是:李嘉诚、梁安琪、蔡衍明、王健林、刘永行、许家印、宗庆后、沈文荣、林文镜、张士平、李金元、刘忠田、张宏伟、魏建军、刘宝林刘树林刘兆年兄弟、黄泽兰、梁稳根、刘永好、吴亚军、孙广信。其中,身家最高者为李嘉诚,2000多亿,所在地为香港。
而百亿以下的共有15人(户),分别是:修涞贵、刘满世、李兆会、朱文臣、余渐富、姜伟、肖春红肖春明兄弟、颜语颜勇兄弟、周亚仙、车冯升、赵步长赵涛父子、闫晓平、阙文彬、李银会、王俊民。其中,身家最低者为闫晓平,22亿,所在地为宁夏。22亿成为一省首富的门槛——这亦与宁夏在全国的经济地位相匹配:2012年,宁夏GDP为2326.64亿元,位居31个省市区(除港澳台外)的第29名,仅比李嘉诚身家多出200多亿。但需要注意的是,相比2008年1070亿元的GDP,宁夏自身已实现了五年飞跃。
各地首富榜单
地区 | 姓名 | 年龄 | 公司 | 行业 | 身家 |
香港 | 李嘉诚 | 85岁 | 长江实业 | 地产、能源 | 2000多亿 |
澳门 | 梁安琪(女) | 54岁 | 澳博股份 | 娱乐 | 124亿 |
台湾 | 蔡衍明 | 57岁 | 旺旺 | 食品饮料 | 600亿 |
北京 | 王健林 | 59岁 | 万达 | 地产、文化 | 780亿 |
上海 | 刘永行 | 66岁 | 东方希望 | 重工业、农业 | 460亿 |
广东 | 许家印 | 56岁 | 恒大地产 | 地产 | 480亿 |
浙江 | 宗庆后 | 68岁 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 820亿 |
江苏 | 沈文荣 | 68岁 | 沙钢 | 钢铁 | 280亿 |
福建 | 林文镜 | 85岁 | 融侨 | 地产 | 275亿 |
山东 | 张士平 | 68岁 | 魏桥创业 | 纺织、重工业 | 280亿 |
天津 | 李金元 | 55岁 | 天狮 | 保健品 | 260亿 |
辽宁 | 刘忠田 | 63岁 | 忠旺 | 金属加工 | 120亿元 |
吉林 | 修涞贵 | 60岁 | 修正药业 | 医药 | 85亿 |
黑龙江 | 张宏伟 | 60岁 | 东方集团 | 金融矿产 | 150亿 |
内蒙古 | 刘满世 | 66岁 | 满世集团 | 能源、地产 | 85亿 |
河北 | 魏建军 | 50岁 | 长城汽车 | 汽车 | 290亿 |
山西 | 李兆会 | 33岁 | 海鑫 | 投资、钢铁 | 80亿 |
河南 | 朱文臣 | 48岁 | 辅仁医药 | 医药 | 80亿 |
湖北 | 刘宝林兄弟 | 60岁 | 九州通 | 医药零售 | 110亿 |
安徽 | 余渐富 | 57岁 | 南翔 | 地产物流 | 41亿(2012年数据) |
江西 | 黄泽兰 | 59岁 | 章源钨业 | 采矿 | 105亿 |
湖南 | 梁稳根 | 58岁 | 三一重工 | 重工业 | 420亿 |
四川 | 刘永好 | 63岁 | 新希望 | 农业、银行 | 310亿 |
重庆 | 吴亚军(女) | 50岁 | 龙湖地产 | 地产 | 300亿 |
姜伟 | 53岁 | 百灵药业 | 药业 | 63亿 | |
肖春红肖春明兄弟 | 44岁、37岁 | 宏立城 | 地产 | 63亿 | |
云南 | 颜语颜勇兄弟 | 43岁 | 星耀 | 地产 | 43亿 |
广西 | 周亚仙(女) | 54岁 | 神冠控股 | 食品 | 80亿 |
海南 | 车冯升 | 52岁 | 四环医药 | 医药 | 95亿 |
陕西 | 赵步长赵涛父子 | 71岁、47岁 | 步长制药 | 医药 | 90亿 |
宁夏 | 闫晓平 | 44岁 | 伊品生物工程 | 味精、赖氨酸 | 22亿(2012年数据) |
甘肃 | 阙文彬 | 50岁 | 独一味 | 医药 | 70亿 |
青海 | 李银会 | 47岁 | 青青稞酒 | 酒业 | 65亿 |
西藏 | 王俊民 | 45岁 | 海思科 | 医药生化 | 60亿(2012年数据) |
新疆 | 孙广信 | 51岁 | 广汇 | 能源 | 310亿 |
来源:医药观察家报
还没有人评论,赶快抢个沙发