权威发布:2014年度中国医院最佳专科声誉排行榜
导读 | 2015年11月15日,由复旦大学医院管理研究所牵头研制的“2014年度中国医院排行榜”新鲜出炉。在榜单中,荣膺综合医院排行榜前三甲的分别是:北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院,这三家医院已经连续五年分别蝉联榜单的冠、亚、季军。 |
2015年11月15日,由复旦大学医院管理研究所研制的“2014年度中国医院排行榜”正式出炉。
在最佳医院排行榜上,北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院位列前三。
在最佳专科排行榜中,妇产科前三名为:北京协和医院、复旦大学附属妇产科医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院;
骨科前三名为:北京积水潭医院、中国人民解放军总医院、北京大学第三医院;
口腔科前三名为:北京大学口腔医院、四川大学华西口腔医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院;
内分泌科前三名为:上海交通大学医学院附属瑞金医院、北京协和医院、中国人民解放军总医院。
……下面是榜单详细内容
排名 | 医院 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
1 | 北京协和医院 | 80 | 13.641 | 93.641 |
2 | 四川大学华西医院 | 70.771 | 20 | 90.771 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 63.776 | 15.962 | 79.738 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 37.308 | 14.713 | 52.021 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 37.012 | 13.483 | 50.495 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 34.753 | 12.56 | 47.313 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 33.116 | 12.616 | 45.732 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 27.855 | 11.473 | 39.328 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 25.791 | 11.483 | 37.274 |
10 | 北京大学第一医院 | 26.544 | 9.267 | 35.811 |
11 | 北京大学人民医院 | 21.873 | 9.783 | 31.656 |
12 | 中国医科大学附属第一医院 | 19.809 | 11.674 | 31.483 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 18.34 | 9.801 | 28.141 |
14 | 北京大学第三医院 | 17.419 | 9.034 | 26.453 |
15 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 13.266 | 12.324 | 25.59 |
16 | 第二军医大学长海医院 | 14.784 | 10.596 | 25.38 |
17 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 12.554 | 12.623 | 25.177 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 14.4 | 10.424 | 24.824 |
19 | 中南大学湘雅二医院 | 13.596 | 11.19 | 24.786 |
20 | 第三军医大学西南医院 | 14.279 | 10.173 | 24.452 |
21 | 中南大学湘雅医院 | 11.787 | 10.507 | 22.294 |
22 | 山东大学齐鲁医院 | 9.39 | 12.037 | 21.427 |
23 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 9.246 | 10.931 | 20.177 |
24 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 10.684 | 9.137 | 19.821 |
25 | 江苏省人民医院 | 7.109 | 12.683 | 19.792 |
26 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 9.154 | 10.21 | 19.364 |
27 | 上海市第六人民医院 | 8.013 | 11.18 | 19.193 |
28 | 南京军区南京总医院 | 7.549 | 11.616 | 19.165 |
29 | 中国医科大学附属盛京医院 | 9.324 | 9.778 | 19.102 |
30 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 10.757 | 7.273 | 18.03 |
31 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 7.34 | 10.466 | 17.806 |
32 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.595 | 8.711 | 17.306 |
33 | 广东省人民医院 | 10.684 | 6.471 | 17.155 |
34 | 中山大学肿瘤防治中心 | 5.948 | 11.206 | 17.154 |
35 | 第二军医大学长征医院 | 6.278 | 10.69 | 16.968 |
36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.28 | 7.692 | 15.972 |
37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 6.206 | 9.417 | 15.623 |
38 | 首都医科大学宣武医院 | 8.741 | 6.659 | 15.4 |
39 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 8.255 | 6.737 | 14.992 |
40 | 复旦大学附属儿科医院 | 8.984 | 5.795 | 14.799 |
41 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.498 | 6.188 | 14.686 |
42 | 中山大学附属第三医院 | 4.27 | 9.6 | 13.87 |
43 | 广州医科大学附属第一医院 | 6.798 | 6.822 | 13.62 |
44 | 天津医科大学肿瘤医院 | 4.612 | 8.896 | 13.508 |
45 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 4.773 | 8.376 | 13.149 |
46 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 8.984 | 3.946 | 12.93 |
47 | 天津医科大学总医院 | 4.481 | 8.202 | 12.683 |
48 | 吉林大学第一医院 | 3.179 | 9.254 | 12.433 |
49 | 山东省立医院 | 2.883 | 9.381 | 12.264 |
50 | 中山大学中山眼科中心 | 4.855 | 7.276 | 12.131 |
51 | 四川大学华西口腔医院 | 4.127 | 7.512 | 11.639 |
52 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 3.592 | 8.023 | 11.615 |
53 | 苏州大学附属第一医院 | 3.277 | 8.264 | 11.541 |
54 | 北京大学口腔医院 | 4.855 | 6.64 | 11.495 |
55 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 3.294 | 8.132 | 11.426 |
56 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 4.612 | 6.6 | 11.212 |
57 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.312 | 4.877 | 11.189 |
58 | 北京积水潭医院 | 7.527 | 3.574 | 11.101 |
59 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.559 | 10.433 | 10.992 |
60 | 第四军医大学口腔医院 | 3.155 | 7.635 | 10.79 |
61 | 第四军医大学唐都医院 | 3.034 | 7.753 | 10.787 |
62 | 武汉大学人民医院 | 1.987 | 8.768 | 10.755 |
63 | 郑州大学第一附属医院 | 1.13 | 9.54 | 10.67 |
64 | 四川大学华西第二医院 | 4.877 | 5.587 | 10.464 |
65 | 中国医学科学院血液学研究所 | 4.855 | 5.411 | 10.266 |
66 | 北京大学第六医院 | 4.855 | 5.258 | 10.113 |
67 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.801 | 7.251 | 10.052 |
68 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.855 | 5.191 | 10.046 |
69 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 6.312 | 3.478 | 9.79 |
70 | 北京大学肿瘤医院 | 3.349 | 6.436 | 9.785 |
71 | 第三军医大学新桥医院 | 1.283 | 8.474 | 9.757 |
72 | 上海市胸科医院 | 4.136 | 5.486 | 9.622 |
73 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.947 | 8.546 | 9.493 |
74 | 北京医院 | 5.018 | 4.47 | 9.488 |
75 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.087 | 7.345 | 9.432 |
76 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4.127 | 5.044 | 9.171 |
77 | 中国医学科学院整形外科医院 | 4.127 | 5.01 | 9.137 |
78 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 3.714 | 5.325 | 9.039 |
79 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 0.945 | 7.896 | 8.841 |
80 | 中日友好医院 | 3.617 | 5.207 | 8.824 |
81 | 重庆医科大学附属第二医院 | 1.698 | 6.599 | 8.297 |
82 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 3.155 | 4.99 | 8.145 |
83 | 上海市精神卫生中心 | 4.127 | 3.93 | 8.057 |
84 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.155 | 4.858 | 8.013 |
85 | 首都儿科研究所 | 2.669 | 5.069 | 7.738 |
86 | 武汉大学口腔医院 | 2.669 | 5.029 | 7.698 |
87 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.257 | 5.406 | 7.663 |
88 | 青岛大学医学院附属医院 | 1.159 | 6.461 | 7.62 |
89 | 东南大学附属中大医院 | 0.362 | 7.172 | 7.534 |
90 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.377 | 7.015 | 7.392 |
91 | 浙江省肿瘤医院 | 1.941 | 5.308 | 7.249 |
92 | 沈阳军区总医院 | 2.378 | 4.799 | 7.177 |
93 | 山东省肿瘤医院 | 2.184 | 4.935 | 7.119 |
94 | 复旦大学附属华东医院 | 3.641 | 3.376 | 7.017 |
95 | 东方肝胆外科医院 | 0.289 | 6.502 | 6.791 |
96 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 3.641 | 3.11 | 6.751 |
97 | 南昌大学第一附属医院 | 1.805 | 4.736 | 6.541 |
98 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 3.641 | 2.724 | 6.365 |
99 | 河北医科大学第三医院 | 1.212 | 5.089 | 6.301 |
100 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.969 | 5.276 | 6.245 |
2014年度最佳专科排行榜
专科排行榜,总共包括34个科室(今年新增了4个科室),依次如下:
病理科、传染科、耳鼻喉科、放射科、呼吸科、风湿科、妇产科、骨 科、精神医学、口腔科、麻醉科、泌尿外科、内分泌、皮肤科、普通外科、神经内科、肾脏病、神经外科、消化病小儿内科、小儿外科、心血管病、心外科、胸外科、血液学、眼 科、整形外科、肿瘤学、老年医学、康复医学、检验医学、烧伤科、核医学、超声医学
(转化医学网360zhyx.com)
还没有人评论,赶快抢个沙发